Numéro sans frais pour les pièces de rechange 1800226641 Ou +91 98338 34396
- Filtre-Feuilles à Pression Vertical
- Filtre-Feuilles à Pression Horizontal
- Eléments du Filtre
- Filtre Soufre en Fusion
- Filtre à Bougie Propulseur
- Filtres Polisseurs
- Centrifugeuse Tubulaire
- Tamis à Brosse Rotative (RBS)
- Filtres à Disques Pneumatiques (SFC)
- Filtre Fermé Plat Horizontal
- Tamis Vibro-Circulaires
- Filtration par terre de diatomées (DE) pour les opérations de filtrage des champs pétrolifères
Filtre Fermé Plat Horizontal
Le Filtre Fermé Plat Horizontal est Utilisé pour la filtration de petits flux dans le secteur Pharmaceutique, Chimique, de l'Huile Alimentaire, des Industries Alimentaires, la régénération de produits Complets est possible avec un plateau d'aspiration. Les modèles GMP et ZERO HOLD UP sont disponibles, les modèles sont disponibles en 8", 14", 18", 24" et 33". Matériel de construction en SS304, SS316, PP, PVDF, Hastelloy, Monel etc.
Spécifications techniques
Modèle | Diamètre des plaques | Non. de plaques | Zone de filtrage m2 | Espace gâteau (éclairé) | Débit lit/h. |
S 86 | 8" | 6 | 0.18 | 3.6 | 450 |
S 88 | 8" | 8 | 0.24 | 4.8 | 550 |
S 812 | 8" | 12 | 0.36 | 7.2 | 750 |
S 148 | 14" | 8 | 0.75 | 22.5 | 1600 |
S 1410 | 14" | 10 | 0.93 | 27.9 | 2000 |
S 1412 | 14" | 12 | 1.12 | 33.6 | 2300 |
S 1416 | 14" | 16 | 1.5 | 45.0 | 2700 |
S 1810 S | 18" | 10 | 1.5 | 30.0 | 3000 |
S 1815 S | 18" | 15 | 2.3 | 46.0 | 4500 |
S 1823 S | 18" | 23 | 3.5 | 70.0 | 7000 |
S 1830 S | 18" | 30 | 4.5 | 90.0 | 8500 |
S 1836 S | 18" | 36 | 5.4 | 108.0 | 9500 |
S 188 D | 18" | 8 | 1.2 | 54.0 | 2500 |
Modèle | Diamètre des plaques | Non. de plaques | Zone de filtrage m2 | Espace gâteau (éclairé) | Débit lit/h. |
S 1812 D | 18" | 12 | 1.8 | 81.0 | 4000 |
S 1816 D | 18" | 16 | 2.4 | 108.0 | 5500 |
S 1820 D | 18" | 20 | 3.0 | 135.0 | 7000 |
S 337 S | 33" | 7 | 4.0 | 115.0 | 9000 |
S 3310 S | 33" | 10 | 5.5 | 165.0 | 11500 |
S 3314 S | 33" | 14 | 7.5 | 231.0 | 15500 |
S 3319 S | 33" | 19 | 10.0 | 313.0 | 19500 |
S 3328 S | 33" | 28 | 14.5 | 450.0 | 29000 |
S 337 D | 33" | 7 | 4.0 | 220.0 | 9000 |
S 339 D | 33" | 9 | 5.0 | 275.0 | 10500 |
S 3312 D | 33" | 12 | 6.5 | 357.0 | 13000 |
S 3317 D | 33" | 17 | 9.0 | 495.0 | 16500 |
S 3320 D | 33" | 20 | 10.5 | 577.0 | 21000 |
La sortie mentionnée est exprimée en termes de liquide de type eau ayant sp. gr. 1,0 et charge de charbon actif 5 kg/m2 de surface filtrante.
Applications
- Pharmacie et Alimentaire
- Transformation
- Vernis
- Laques
- Résine
- Boissons
- Huile alimentaire
- Biodiesel
© Copyright 2017 Sharplex.com | All Rights Reserved.
Renseignez-vous ou appelez +91-9136921232 jusqu'à 39 pour plus d'informations